Fronius IG TL 3.0
Letölthető dokumentumok:
Certifikációk
Műszaki adatok
Bemeneti adatok |
Fronius IG-TL 3.0 |
Maximális DC teljesítmény | 3130 W |
MPP feszültségtartomány | 350 – 700 V DC |
Max. bemeneti feszültség (1000 W/m²-nél / -10 °C-on üresjáratban) | 850 V DC |
Max. bemeneti áram | 8.8 A DC |
Szolármodulok max. zárlati árama (ISC PV) | 13,2 A |
Kimeneti adatok |
|
Névleges kimeneti teljesítmény (Pnom) | 3,0 kW |
Max. kimeneti teljesítmény | 3,0 kW |
Névleges hálózati feszültség | 1 ~ NPE 230 V |
Hálózati feszültségtartomány | 180 – 270 V |
Maximális kimeneti áram (egyfázisú) | 13 A AC |
Névleges frekvencia | 50 / 60 Hz |
Torzítási tényező | < 3 % |
Teljesítménytényező, cos fi | 1 |
Max. megengedett hálózati impedancia (Zmax) a PCC-n | nincs |
Max. áram-visszatáplálás | 0 A |
Bekapcsoló áramimpulzus | 0 A |
Max. kimeneti hibaáram időtartamonként | 113 A / 89,5 µs |
Általános adatok |
|
MPP illesztési hatásfok | 99,9 % |
Maximális hatásfok | 97,7 % |
Európai hatásfok | 97,1 % |
Saját fogyasztás éjszaka | 0,2 W |
Hűtés | Szabályozott kényszerszellőztetés |
Védettség | IP 55, Ausztráliában IP 45 |
Méretek, h × sz × ma | 195 × 413 × 597 mm |
Súly | 19,1 kg |
Megengedett környezeti hőmérséklet | – 20 °C … +55 °C |
EMC zavarkibocsátási osztály | B |
Inverter-koncepció | trafó nélkül |
Szennyezettségi fok | 3 |
Túlfeszültség-kategória (OVC) | AC 3 / DC 2 |
Védettségi osztály az IEC 62103 szerint | 1 |